分享好友 供应首页 频道列表
1/5
纯钛蒸发器(装机型)WN-T8P-LS图1

纯钛蒸发器(装机型)WN-T8P-LS

2014-09-03 17:39226960询价
价格:未填
品牌:威诺

功率 流水量 制冷剂进口 制冷剂出口 上下水口中心距离 进水口直径 出水口直径 外形尺寸
(H×H1×H2×D×D1)
WN-T1P-LS 1HP 0.7m3/h Φ12.7 Φ12.7 185 Φ50 Φ50 300*185*65*Φ236*Φ210
WN-T1.5P-LS 1.5HP 1m3/h Φ12.7 Φ12.7 235 Φ50 Φ50 350*235*65*Φ236*Φ210
WN-T2P-LS 2HP 1.5m3/h Φ12.7 Φ12.7 285 Φ50 Φ50 400*285*65*Φ236*Φ210
WN-T3P-LS 3HP 2m3/h Φ12.7 Φ19 335 Φ50 Φ50 450*335*65*Φ236*Φ210
WN-T5P-LS 5HP 3.5m3/h Φ12.7 Φ19 375 Φ50 Φ50 500*375*65*Φ290*Φ268
WN-T7.5P-LS 7HP 5m3/h Φ12.7 Φ19 765 Φ50 Φ50 880*765*65*Φ290*Φ268
WN-T8P-LS 8HP 7m3/h Φ12.7 Φ19 765 Φ50 Φ50 880*765*65*Φ290*Φ268
WN-T10P-LS 10HP 10m3/h Φ12.7 Φ25 885 Φ50 Φ50 1000*885*65*Φ290*Φ268
WN-T15P-LS 15HP 15m3/h Φ12.7 Φ25 890 Φ63/Φ75 Φ63/Φ75 1000*890*70*Φ356*Φ330

反对 0
举报 0
收藏 0
评论 0
联系方式